CEINTURE DE SECURITE SECURON
Ceinture sécurité de la marque Securon

Les ceintures de la marque SECURON répondent aux normes nationales, européennes et internationales telles :
- Règlement ECE 16 : retenue pour les voitures, pour un usage routier britannique et européen
- La directive CEE 77/541 : retenue pour les voitures, autocars, pour un usage routier au Royaume-Uni et en Europe
L’entreprise respecte également les exigences de la norme ISO 9001.
Les produits sont fabriqués en Angleterre depuis 1973 dans tous les domaines de transport terrestres civils mais également militaires.
Description de l’étiquette de conformité :
A = point 3 ou 4 d’ancrage et la ceinture diagonale
B = 2 points d’ancrage donc ceinture sous-abdominale
r = ceinture de sécurité avec enrouleur
3 = enrouleur à verrouillage automatique
4 = enrouleur à verrouillage d'urgence
m = sensibilité multiple
"E" indique une approbation ECE (Commission Economique pour l’Europe)
"e" indique une approbation CEE (Communauté Economique Européenne)

Le tableau ci-dessous répertorie, par marque, chaque modèle de voiture avec la référence de la ceinture SECURON qui lui correspond. Pour accéder au modèle de ceinture, cliquez sur la référence.
A.C. | ANNEE | AVANT | ARRIERE | CENTRALE | |||
Enrouleur | Statique | Enrouleur | Statique | Statique | |||
Ace | Sports & Coupé | 53/63 | UB38090 | UB38060 | UB38010 | ||
Ace 2000, 2500 | Coupé | 54/62 | UB38090 | UB38060 | UB38010 | ||
Cobra, 289 & 427 | Sports | 62/69 | UB38090 | UB38060 | |||
Greyhound | Berline | 59/63 | UB38090 | UB38060 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Greyhound | Coupé & Cabriolet | 66/73 | UB38090 | UB38060 | UB38010 | ||
Ace | Cabriolet | 95 et après | UB38080 | UB38080 |
A.C.V. | ANNEE | AVANT | ARRIERE | CENTRALE | |||
Enrouleur | Statique | Enrouleur | Statique | Statique | |||
Amphicar Modèle 770 | Cabriolet | 60/68 | UB38090 | UB38060 | UB38010 |
ALFA ROMEO | ANNEE | AVANT | ARRIERE | CENTRALE | |||
Enrouleur | Statique | Enrouleur | Statique | Statique | |||
1.9T.l. | Berline | 51/58 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
2.0 & 2.5 | Spyder, Sports | 60/66 | UB38120 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
2.6 Berlina | Berline | 62/66 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
1.3, 1.6 Spyder, Spyder Veloce Cabriolet | 73/86 | UB38120 | UB38060 | UB38010 | |||
Alfa 6 | Berline | 81/86 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 33 | H/B | UB38060 | UB38040 | UB38000 | UB38010 | ||
Alfa 33 | Est | UB38060 | UB38000 | UB38010 | |||
Alfa 75 | Berline | 87/93 | UB38090 | UB38060 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 90 | Berline | 85/87 | UB38090 | UB38060 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 145/146 | Berline, H/B | 94 et après | UB38080 | UB38050 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 155 | Berline | 92 et après | UB38080 | UB38050 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 164 | Berline | 88 et après | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Alfa 166 | 96 et après | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 | |
Alfasud 1.1, 1.3 & 1.5 | Berline, H/B, Est | 73 et après | UB38090 | UB38060 | UB38000 | UB38010 | |
Alfasud 1.3 & 1.5 | Berline, H/B | 77/79 | UB38090 | UB38060 | UB38000 | UB38010 | |
Alfasud Sprint | Coupé | 77/84 | UB38090 | UB38060 | UB38000 | UB38010 | |
Alfetta 1.6 & 1.8 | Berline | 73/84 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Alfetta 2.0 | Berline | 78/85 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Alfetta GT 1.6 & GTV 2.0 | Coupé | 74/83 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulia 1.3, 1.6 Sprint GT, 1750 & 2.0 (Hard top) | 63/76 | UB38100 | UB38070 | UB38030 | UB38000 | UB38010 | |
Giulia 1.3, 1.6, 1750 & 2.0 | Berline | 62/75 | UB38100 | UB38070 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulia 1.6 Sprint (SS) | Coupé | 63/66 | UB38100 | UB38070 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulia 1600 TZ Duetto/Spyder | Coupé | 66/70 | UB38100 | UB38070 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulia Sprint | Coupé | 62/63 | UB38090 | UB38060 | UB38040 | UB38000 | UB38010 |
Giulia Spyder | Sports | 62/66 | UB38100 | UB38070 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulietta 1.6 | Berline | 78/93 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulietta | Berline | 54/66 | UB38090 | UB38060 | UB38030 | UB38000 | UB38010 |
Giulietta Sprint |